ماشین حساب مانیتور نرخ فدرال ما مبتنی بر قیمت آتی صندوق های فدرال گروه 30 روزه CME است که تمایل به نشان دادن انتظارات بازارها در مورد احتمال تغییر در نرخ بهره ایالات متحده بر اساس سیاست پولی فدرال رزرو دارند. این ابزار به کاربران امکان می دهد احتمال افزایش یا برش نرخ فدرال آینده را محاسبه کنند.
میزان هدف | احتمال فعلی ٪ | احتمال روز قبل ٪ | احتمال هفته قبل ٪ |
---|---|---|---|
4. 25 - 4. 50 | 4. 6 ٪ | 5. 4 ٪ | — |
4. 50 - 4. 75 | 95. 4 ٪ | 94. 6 ٪ | 67. 2 ٪ |
4. 75 - 5. 00 | — | — | 29. 8 ٪ |
5. 00 - 5. 25 | — | — | 3. 1 ٪ |
میزان هدف | احتمال فعلی ٪ | احتمال روز قبل ٪ | احتمال هفته قبل ٪ |
---|---|---|---|
4. 25 - 4. 50 | 0. 5 ٪ | 0. 1 ٪ | — |
4. 50 - 4. 75 | 15. 0 ٪ | 7. 7 ٪ | — |
4. 75 - 5. 00 | 84. 5 ٪ | 92. 1 ٪ | 65. 9 ٪ |
5. 00 - 5. 25 | — | — | 30. 4 ٪ |
5. 25 - 5. 50 | — | — | 3. 6 ٪ |
5. 50 - 5. 75 | — | — | 0. 1 ٪ |
میزان هدف | احتمال فعلی ٪ | احتمال روز قبل ٪ | احتمال هفته قبل ٪ |
---|---|---|---|
4. 25 - 4. 50 | 0. 4 ٪ | 0. 1 ٪ | — |
4. 50 - 4. 75 | 12. 2 ٪ | 5. 4 ٪ | — |
4. 75 - 5. 00 | 71. 3 ٪ | 66. 6 ٪ | 46. 9 ٪ |
5. 00 - 5. 25 | 16. 0 ٪ | 27. 8 ٪ | 40. 7 ٪ |
5. 25 - 5. 50 | — | — | 11. 3 ٪ |
5. 50 - 5. 75 | — | — | 1. 1 ٪ |
5. 75 - 6. 00 | — | — | 0. 0 ٪ |
میزان هدف | احتمال فعلی ٪ | احتمال روز قبل ٪ | احتمال هفته قبل ٪ |
---|---|---|---|
4. 25 - 4. 50 | 0. 4 ٪ | 0. 1 ٪ | — |
4. 50 - 4. 75 | 12. 0 ٪ | 5. 4 ٪ | — |
4. 75 - 5. 00 | 70. 4 ٪ | 66. 4 ٪ | 44. 6 ٪ |
5. 00 - 5. 25 | 16. 9 ٪ | 28. 0 ٪ | 41. 0 ٪ |
5. 25 - 5. 50 | 0. 3 ٪ | 0. 1 ٪ | 12. 8 ٪ |
5. 50 - 5. 75 | — | — | 1. 6 ٪ |
5. 75 - 6. 00 | — | — | 0. 1 ٪ |
6. 00 - 6. 25 | — | — | 0. 0 ٪ |
میزان هدف | احتمال فعلی ٪ | احتمال روز قبل ٪ | احتمال هفته قبل ٪ |
---|---|---|---|
4. 25 - 4. 50 | 0. 3 ٪ | 0. 1 ٪ | — |
4. 50 - 4. 75 | 8. 9 ٪ | 4. 4 ٪ | — |
4. 75 - 5. 00 | 54. 4 ٪ | 54. 3 ٪ | 35. 7 ٪ |
5. 00 - 5. 25 | 31. 5 ٪ | 35. 6 ٪ | 41. 7 ٪ |
5. 25 - 5. 50 | 4. 8 ٪ | 5. 6 ٪ | 18. 4 ٪ |
5. 50 - 5. 75 | 0. 1 ٪ | 0. 0 ٪ | 3. 8 ٪ |
5. 75 - 6. 00 | — | — | 0. 4 ٪ |
6. 00 - 6. 25 | — | — | 0. 0 ٪ |
6. 25 - 6. 50 | — | — | 0. 0 ٪ |
میزان هدف | احتمال فعلی ٪ | احتمال روز قبل ٪ | احتمال هفته قبل ٪ |
---|---|---|---|
4. 25 - 4. 50 | 0. 2 ٪ | 0. 0 ٪ | — |
4. 50 - 4. 75 | 5. 8 ٪ | 2. 8 ٪ | — |
4. 75 - 5. 00 | 38. 0 ٪ | 36. 3 ٪ | 25. 0 ٪ |
5. 00 - 5. 25 | 39. 8 ٪ | 42. 3 ٪ | 39. 9 ٪ |
5. 25 - 5. 50 | 14. 4 ٪ | 16. 4 ٪ | 25. 4 ٪ |
5. 50 - 5. 75 | 1. 8 ٪ | 2. 0 ٪ | 8. 2 ٪ |
5. 75 - 6. 00 | 0. 0 ٪ | 0. 0 ٪ | 1. 4 ٪ |
6. 00 - 6. 25 | — | — | 0. 1 ٪ |
6. 25 - 6. 50 | — | — | 0. 0 ٪ |
6. 50 - 6. 75 | — | — | — |
میزان هدف | احتمال فعلی ٪ | احتمال روز قبل ٪ | احتمال هفته قبل ٪ |
---|---|---|---|
4. 25 - 4. 50 | 0. 1 ٪ | 0. 0 ٪ | — |
4. 50 - 4. 75 | 2. 7 ٪ | 1. 4 ٪ | — |
4. 75 - 5. 00 | 20. 5 ٪ | 19. 1 ٪ | 11. 1 ٪ |
5. 00 - 5. 25 | 38. 8 ٪ | 39. 3 ٪ | 31. 6 ٪ |
5. 25 - 5. 50 | 28. 2 ٪ | 29. 7 ٪ | 33. 5 ٪ |
5. 50 - 5. 75 | 8. 7 ٪ | 9. 4 ٪ | 17. 8 ٪ |
5. 75 - 6. 00 | 1. 0 ٪ | 1. 1 ٪ | 5. 2 ٪ |
6. 00 - 6. 25 | 0. 0 ٪ | 0. 0 ٪ | 0. 8 ٪ |
6. 25 - 6. 50 | — | — | 0. 1 ٪ |
6. 50 - 6. 75 | — | — | 0. 0 ٪ |
6. 75 - 7. 00 | — | — | — |
میزان هدف | احتمال فعلی ٪ | احتمال روز قبل ٪ | احتمال هفته قبل ٪ |
---|---|---|---|
4. 25 - 4. 50 | 0. 0 ٪ | 0. 0 ٪ | — |
4. 50 - 4. 75 | 0. 7 ٪ | 0. 3 ٪ | — |
4. 75 - 5. 00 | 6. 7 ٪ | 4. 5 ٪ | 3. 1 ٪ |
5. 00 - 5. 25 | 24. 6 ٪ | 22. 6 ٪ | 16. 8 ٪ |
5. 25 - 5. 50 | 36. 4 ٪ | 37. 6 ٪ | 32. 1 ٪ |
5. 50 - 5. 75 | 23. 8 ٪ | 26. 2 ٪ | 29. 1 ٪ |
5. 75 - 6. 00 | 6. 9 ٪ | 8. 0 ٪ | 14. 3 ٪ |
6. 00 - 6. 25 | 0. 8 ٪ | 0. 9 ٪ | 4. 0 ٪ |
6. 25 - 6. 50 | 0. 0 ٪ | 0. 0 ٪ | 0. 6٪ |
6. 50 - 6. 75 | — | — | 0. 1 ٪ |
6. 75 - 7. 00 | — | — | 0. 0 ٪ |
7. 00 - 7. 25 | — | — | — |
نرخ های صندوق فدرال رزرو
آخرین انتشارات
فرماندار جروم اچ پاول در ساختار در حال تحول بازار خزانه داری ایالات متحده: دومین کنفرانس سالانه، بانک فدرال رزرو نیویورک، نیویورک، نیویورک، 24 اکتبر 2016 این پانل تمرکز خواهد داشت.
فرماندار دانیل کی تارولو در کنفرانس مرکز پیشرفت آمریکا و آمریکاییها برای اصلاحات مالی، واشنگتن دی سی، 12 ژوئیه 2016، با داشتن امتیاز افتتاح این کنفرانس.
فرماندار جروم اچ پاول عضو هیئت مدیره سیستم فدرال رزرو در شورای امور جهانی شیکاگو، شیکاگو، ایلینوی، 28 ژوئن 2016
نایب رئیس استنلی فیشر، هیئت حکام سیستم فدرال رزرو در بحث پانل در مورد قطعنامه کنفرانس کلان احتیاطی Riksbank، استکهلم، سوئد، 22 ژوئن 2016
توسط Barani Krishnan Investing. com - سوال: چگونه 200 میلیون بشکه نفتی را که استفاده کرده اید جایگزین می کنید؟دولت بایدن: کم کم. و اینگونه آغاز شد، با یک.
نوشتۀ Liz Moyer Investing. com - سهام ایالات متحده برای دومین هفته از افت خود به دلیل نگرانی سرمایه گذاران در مورد رکود در سال جدید، سقوط کرد. در ساعت 16:01 ET (21:01 به وقت گرینویچ)، میانگین صنعتی داوجونز 282 سقوط کرد.
توسط Barani Krishnan Investing. com -- بانکهای مرکزی را مقصر بدانیم، اما افزایش بازگشت نفت پس از بدترین هفته از ماه مارس بهدلیل نگرانیهای مجدد از رکود اقتصادی و افزایش مدت طولانیتر از بین رفته است.
تحلیل و بررسی
داده های تورم PCE، انتظارات فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره، نگرانی از رکود در کانون توجه است. سهام نایک خریدی با درآمدهای خوشبینانه است. سهام Micron قرار است در میان کاهش سود و درآمد با مشکل مواجه شود.
طلا در این هفته یکی دیگر از تصمیمات جنگ طلبانه فدرال رزرو را نادیده گرفت و در پس از آن به اوج خود رسید. این یک نمایش قدرتمند از قدرت پس از این چرخه شدید فدرال رزرو فدرال رزرو برای چکش طلا برای یک بود.
فروش این هفته آسیب فنی زیادی به S& P 500، Dow و Nasdaq وارد کرده است.
ایالات متحده 30 | 32, 856. 0 | -346. 2 | -1. 04٪ |
500 آمریکا | 3, 844. 1 | -51. 7 | -1. 33٪ |
داو جونز | 32920. 46 | -281. 76 | -0. 85٪ |
S& P 500 | 3, 852. 36 | -43. 39 | -1. 11٪ |
نزدک | 10, 705. 41 | -105. 11 | -0. 97٪ |
S& P 500 VIX | 22. 62 | 0. 00 | 0. 00٪ |
شاخص دلار | 104. 450 | +0. 247 | +0. 24٪ |
نفت خام WTI | 74. 46 | 0. 00 | 0. 00٪ |
نفت برنت | 79. 26 | -1. 95 | -2. 40٪ |
گاز طبیعی | 6. 611 | -0. 359 | -5. 15٪ |
طلا | 1, 803. 00 | +15. 20 | +0. 85٪ |
نقره اي | 23. 410 | +0. 105 | +0. 45٪ |
فلز مس | 3. 7700 | +0. 0070 | +0. 19٪ |
سویای آمریکا | 1, 479. 00 | +6. 00 | +0. 41٪ |
ایالات متحده 10Y | 3. 488 | +0. 006 | +0. 16٪ |
30 سال ایالات متحده | 3. 543 | +0. 010 | +0. 27 ٪ |
5y ایالات متحده آمریکا | 3. 6225 | 0. 0055 | 0. 15 ٪ |
3 میلیون ایالات متحده | 4. 3123 | 0. 0203 | 0. 47 ٪ |
10y T-t-note | 114. 81 | -0. 11 | -0. 10 ٪ |
دسته یورو | 137. 65 | -1. 00 | -0. 72 ٪ |
10-2 عملکرد گسترش یافته است | -69. 85 | +9. 38 | +-11. 84 ٪ |
سیب | 134. 51 | -1. 99 | -1. 46 ٪ |
الفبای الف | 90. 26 | -0. 60 | -0. 66 ٪ |
تسلا | 150. 23 | -7. 44 | -4. 72 ٪ |
amazon. com | 87. 86 | -0. 59 | -0. 67 ٪ |
نتفلیکس | 290. 71 | +0. 30 | +0. 10 ٪ |
سکوهای متا | 119. 43 | +3. 28 | +2. 82 ٪ |
بانک آمریکا | 31. 70 | -0. 07 | -0. 22 ٪ |
افشای ریسک: تجارت در ابزارهای مالی و/یا ارزهای رمزنگاری شامل ریسک های بالایی از جمله خطر از دست دادن برخی یا همه مبلغ سرمایه گذاری شما است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. قیمت ارزهای رمزپایه بسیار بی ثبات است و ممکن است تحت تأثیر عوامل خارجی مانند رویدادهای مالی ، نظارتی یا سیاسی باشد. تجارت در حاشیه خطرات مالی را افزایش می دهد. قبل از تصمیم گیری برای تجارت در ابزار مالی یا ارزهای رمزنگاری شده باید از خطرات و هزینه های مرتبط با تجارت بازارهای مالی کاملاً آگاه باشید ، اهداف سرمایه گذاری خود ، سطح تجربه و اشتهای ریسک خود را با دقت در نظر بگیرید و در صورت لزوم به دنبال مشاوره حرفه ای باشید. Fusion Media می خواهد به شما یادآوری کند که داده های موجود در این وب سایت لزوماً در زمان واقعی و نه دقیق نیست. داده ها و قیمت های موجود در وب سایت لزوماً توسط هیچ بازار یا مبادله ای ارائه نمی شود ، اما ممکن است توسط سازندگان بازار ارائه شود ، بنابراین ممکن است قیمت ها دقیق نباشند و ممکن است با قیمت واقعی در هر بازار مشخص متفاوت باشد ، به این معنی که قیمت ها نشانگر هستند و نهمناسب برای اهداف تجاری. Fusion Media و هر ارائه دهنده داده های موجود در این وب سایت ، مسئولیت هرگونه ضرر یا خسارت را در نتیجه تجارت شما یا اعتماد شما به اطلاعات موجود در این وب سایت نمی پذیرند. استفاده ، ذخیره ، بازتولید ، نمایش ، اصلاح ، انتقال یا توزیع داده های موجود در این وب سایت بدون اجازه صریح کتبی رسانه های فیوژن و/یا ارائه دهنده داده ممنوع است. کلیه حقوق مالکیت معنوی توسط ارائه دهندگان و/یا مبادله ارائه داده های موجود در این وب سایت محفوظ است. Fusion Media ممکن است براساس تعامل شما با تبلیغات یا تبلیغ کنندگان ، توسط تبلیغ کننده هایی که در وب سایت ظاهر می شوند جبران شود.