داده های معاملات قبل و بعد از تجارت MIFID II در اینجا موجود است. داده ها حداقل 15 دقیقه به تأخیر می افتد و هر 15 دقیقه یک بار تازه می شود. انتشار معاملات در اوراق بهادار سهام که در مقیاس بزرگ در مقایسه با اندازه عادی بازار هستند و اوراق بهادار غیر عدالت غیرقانونی ممکن است در صورت واجد شرایط بودن تجارت برای انتشار معوق مطابق با قوانین معاملات بورس اوراق بهادار و MIFIR به تأخیر بیفتد. جزئیات بیشتر در مورد اینکه چه زمانی ممکن است انتشار یک تجارت به تعویق بیفتد در قوانین معاملاتی که در اینجا موجود است ارائه شده است.
اطلاعات کلیدی
کلاه بازار: | 51،893،577 پوند |
هست در: | BMG3163K1053 |
بند: | 5 |
نوع Inst: | احضار |
نماد: | eo. p |
وضعیت MIFID: | MTF |
اوراق بهادار قابل معامله در شماره: | 32،948،303 |
بخش: | ابزارهای سرمایه گذاری عدالت |
٪ تغییر قیمت روزانه: | 0. 00 ٪ |
آخرین معاملات
وقت قرار | جلد | قیمت |
---|---|---|
16. 12. 22 |15:39:14 | 100000 | 157 |
15. 12. 22 |08:29:30 | 8500 | 145. 3 |
16. 11. 22 |10:20:21 | 5000 | 135 |
11. 11. 22 |16:01:32 | 2000 | 139. 8 |
11. 11. 22 |16:01:30 | 2000 | 139. 8 |
11. 11. 22 |15:33:43 | 3000 | 133 |
07. 11. 22 |10:19:21 | 2231 | 134 |
07. 11. 22 |08:27:03 | 3000 | 134. 9999 |
01. 11. 22 |15:45:33 | 3929 | 127 |
01. 11. 22 |12:38:25 | 823 | 127 |
آخرین اطلاعیه ها
وقت قرار | عنوان |
---|---|
09. 11. 20 |07:00:00 | EPE ویژه OPPS Ltd - ارزش دارایی خالص (های) |
08. 10. 20 |07:00:00 | EPE ویژه OPPS Ltd - ارزش دارایی خالص (های) |
10. 09. 20 |07:00:00 | EPE ویژه OPPS Ltd - ارزش دارایی خالص (های) |
08. 09. 20 |07:00:09 | DJ EPE فرصت های ویژه محدود بررسی موقت و صورتهای مالی بدون نظارت |
02. 09. 20 |07:00:00 | EPE ویژه OPPS LTD - سرمایه گذاری |
23. 06. 20 |16:07:00 | EPE ویژه OPPS Ltd - نتیجه AGM و شماره سهام |
05. 06. 20 |08:00:00 | EPE ویژه OPPS Ltd - ارزش دارایی خالص (های) |
29. 05. 20 |16:53:00 | EPE ویژه OPPS Ltd - اطلاعیه AGM |
12. 05. 20 |08:01:00 | EPE ویژه OPPS Ltd - مدیر/سهامداری PDMR |
12. 05. 20 |08:00:00 | EPE ویژه OPPS Ltd - Holding (بازدید کنندگان) در شرکت |
اطلاعات مالی
کارایی
درآمد هر سهم 17. 86p برای 01/2022 از 112. 87p در 01/2020 یا 84 ٪ در طول دوره کاهش یافته است. با نگاهی به این روند در 3 دوره گذشته گزارش شده ، درآمد نشان می دهد.
سود هر سهم | ٪ رشد (1) | |
---|---|---|
01/2021 | 3% | |
01/2022 | -85 ٪ | |
به طور متوسط بیش از 3 دوره + | -60 ٪ |
(1) ٪ رشد در سال تغییر ٪ در EPS است.
درآمد اساسی هر سهم درآمدی است که از عملیات مداوم و قطع شده است که به دارندگان سهام فعلی مربوط می شود.
بینش تجارت
هزینه به درآمد درآم د-11139. 51 در 01/2022 ا ز-355. 69 در 01/2020 بهبود یافته است. هزینه های عملیاتی طی دوره کاهش یافته و درآمد کاهش یافته است.
نسبت هزینه به درآمد (2) | چند تا درآمد | |
---|---|---|
01/2020 | -355. 7x | |
01/2021 | -9،354. 1x | |
01/2022 | -11،139. 5x | |
میانگین چند برابر در 3 دوره + | -754. 5x |
(2) هزینه ها شامل فروش و مدیر ، استهلاک ، استهلاک و سایر هزینه های عملیاتی است.
ارزش گذاری
متریک مالی | قیمت چند تا متریک | قدرت رابطه بین متریک و قیمت سهم |
---|---|
درآمد عملیاتی | 17. 6x |
NI | 17. 6x |
FCF | -31. 1x |
DPS | - |
دارایی های | 0. 6x |
CE | 0. 6x |
قدرت رابطه اندازه گیری آماری از نزدیک بودن داده ها به خطی از خط مناسب بین قیمت سهم و متریک نشان داده شده است. بین صفر (بدون رابطه) و 5 (رابطه قوی) مقیاس می شود.
در این حالت ، سرمایه شاغل بیشترین رابطه را با قیمت سهم دارد و ارزش سرمایه بازار شرکت با 0. 6 برابر سرمایه کار می کند.
+ در موارد تغییر در مدت زمان حسابداری ، میانگین برای 3 دوره گذشته است. در همه موارد ، به داده های موجود در دسترس بستگی دارد و ممکن است برای دوره های کوتاهتر از 3 سال باشد
نوار "قدرت" قدرت رابطه خطی آماری معیارهای نشان داده شده در نمودار را در سه دوره آخر داده نشان می دهد.