چه به تعطیلات بروید و بعد از نرخ ارز مسافرتی یا به دنبال انجام مبادلات ریالی ایران باشید، اطلاع رسانی مفید است. نرخ ارز دائماً در نوسان است و این صفحه به شما این امکان را می دهد که نه تنها آخرین نرخ ارز امروز ایران را بررسی کنید، بلکه تاریخچه نرخ ارز ریال ایران را نیز با جزئیات بیشتری بررسی کنید.
رمز ارز ریال ایران IRR است.
جدول کامل نرخ ارز ریال ایران (IRR):
به روز رسانی: 16/12/22 06:57 |
تبدیل از | تبدیل به | 1 ریال ایران | تبدیل | تاریخی | به ریال ایران | تبدیل |
ریال ایران | لک آلبانیایی | 0. 003 | IRR ALL | جدول | 384. 92 | ALL IRR |
ریال ایران | پوند انگلیس | 0 | IRR GBP | جدول | 50595. 475 | GBP IRR |
ریال ایران | لو بلغارستان | 0 | IRR BGN | جدول | 22484. 066 | BGN IRR |
ریال ایران | کونا کرواسی | 0 | IRR HRK | جدول | 5833. 369 | HRK IRR |
ریال ایران | کرون چک | 0. 001 | IRR CZK | جدول | 1818. 922 | CZK IRR |
ریال ایران | کرون دانمارک | 0 | IRR DKK | جدول | 5933. 112 | DKK IRR |
ریال ایران | یورو | 0 | IRR یورو | جدول | 44130. 433 | یورو IRR |
ریال ایران | فورینت مجارستان | 0. 009 | IRR HUF | جدول | 108. 525 | HUF IRR |
ریال ایران | کرون ایسلند | 0. 003 | IRR ISK | جدول | 292. 849 | ISK IRR |
ریال ایران | تنگه قزاقستان | 0. 011 | IRR KZT | جدول | 88. 833 | KZT IRR |
ریال ایران | دینار مقدونیه | 0. 001 | IRR MKD | جدول | 715. 102 | MKD IRR |
ریال ایران | لئو مولداوی | 0 | IRR MDL | جدول | 2143. 284 | MDL IRR |
ریال ایران | کرون نروژ | 0 | IRR NOK | جدول | 4213. 935 | NOK IRR |
ریال ایران | زلوتی لهستانی | 0 | IRR PLN | جدول | 9411. 022 | PLN IRR |
ریال ایران | لئو رومانیایی | 0 | IRR RON | جدول | 8966. 667 | RON IRR |
ریال ایران | روبل روسیه | 0. 002 | IRR RUB | جدول | 640. 371 | RUB IRR |
ریال ایران | کرون سوئد | 0 | IRR SEK | جدول | 4017. 537 | SEK IRR |
ریال ایران | فرانک سوئیس | 0 | IRR CHF | جدول | 44702. 559 | CHF IRR |
ریال ایران | لیر ترکیه | 0 | IRR امتحان کنید | جدول | 2221. 056 | IRR را امتحان کنید |
ریال ایران | Hryvnia اوکراین | 0. 001 | IRR UAH | جدول | 1128. 491 | UAH IRR |
به روز رسانی: 16/12/22 06:57 |
تبدیل از | تبدیل به | 1 ریال ایران | تبدیل | تاریخی | به ریال ایران | تبدیل |
ریال ایران | پزو آرژانتین | 0. 004 | IRR ARS | جدول | 240. 556 | ARS IRR |
ریال ایران | آروبا فلورین | 0 | IRR AWG | جدول | 22968. 1 | AWG IRR |
ریال ایران | دلار باهاما | 0 | IRR BSD | جدول | 41400 | BSD IRR |
ریال ایران | دلار باربادوس | 0 | IRR BBD | جدول | 20700 | BBD IRR |
ریال ایران | دلار بلیز | 0 | IRR BZD | جدول | 20575. 109 | BZD IRR |
ریال ایران | دلار برمودا | 0 | IRR BMD | جدول | 41400 | BMD IRR |
ریال ایران | بولیویایی بولیوی | 0 | IRR BOB | جدول | 6001. 906 | BOB IRR |
ریال ایران | رئال برزیل | 0 | IRR BRL | جدول | 7792. 061 | BRL IRR |
ریال ایران | دلار کانادایی | 0 | IRR CAD | جدول | 30399. 649 | CAD IRR |
ریال ایران | دلار جزایر کیمن | 0 | IRR KYD | جدول | 49768. 827 | KYD IRR |
ریال ایران | پزو | 0. 021 | IRR CLP | جدول | 47. 196 | CLP IRR |
ریال ایران | پزو | 0. 115 | IR | جدول | 8. 692 | COP IRR |
ریال ایران | کاستاریکا کولون | 0. 014 | IRR CRC | جدول | 69. 748 | CRC IRR |
ریال ایران | وابسته به پزشک دوتایی | 0. 001 | IRR DOP | جدول | 751. 412 | DOP IRR |
ریال ایران | دلار کارائیب شرقی | 0 | IRR XCD | جدول | 15318. 866 | XCD IRR |
ریال ایران | السالوادور روده بزرگ | 0 | IRR SVC | جدول | 4739. 713 | SVC IRR |
ریال ایران | دلار فیجی | 0 | IRR FJD | جدول | 18749. 575 | FJD IRR |
ریال ایران | وابسته به گیتملا | 0 | IRR GTQ | جدول | 5266. 223 | GTQ IRR |
ریال ایران | هائیتی | 0. 004 | IRR HTG | جدول | 285. 043 | HTG IRR |
ریال ایران | هندوراس لیمپرا | 0. 001 | IRR HNL | جدول | 1680. 281 | HNL IRR |
ریال ایران | دلار جامائیکا | 0. 004 | IRR JMD | جدول | 270. 231 | JMD IRR |
ریال ایران | پزو | 0 | IRR MXN | جدول | 2097. 42 | MXN IRR |
ریال ایران | Neth Antilles Guilder | 0 | IRR ANG | جدول | 23012. 273 | ANG IRR |
ریال ایران | بولبو پاناما | 0 | IRR PAB | جدول | 41400 | PAB IRR |
ریال ایران | پاراگوئه گوارانی | 0. 173 | IRR PYG | جدول | 5. 769 | pyg ir |
ریال ایران | Nuevo sol پرو | 0 | رفیق | جدول | 10852. 245 | قلم IRR |
ریال ایران | لیلژنی سوازیلند | 0 | IRR SZL | جدول | 2405. 108 | SZL IRR |
ریال ایران | دلار ترینیداد توباگو دلار | 0 | IRR TTD | جدول | 6109. 709 | TTD IRR |
ریال ایران | دلار آمریکا | 0 | IRR USD | جدول | 41416. 026 | USD IRR |
ریال ایران | پزو جدید اروگوئه | 0. 001 | IRR UYU | جدول | 1071. 46 | uyu ir |
به روز رسانی: 16/12/22 06:57 |
تبدیل از | تبدیل به | 1 ریال ایران | تبدیل | تاریخی | به ریال ایران | تبدیل |
ریال ایران | دلار استرالیا | 0 | IRR AUD | جدول | 27799. 472 | AUD IRR |
ریال ایران | بنگلادش تاکا | 0. 003 | IRR BDT | جدول | 396. 669 | BDT IRR |
ریال ایران | رکاب | 0. 002 | IRR BTN | جدول | 501. 278 | BTN IRR |
ریال ایران | دلار برونئی | 0 | IRR BND | جدول | 30624. 156 | bnd ir |
ریال ایران | یوان چینی | 0 | IRR CNY | جدول | 5939. 246 | CNY IRR |
ریال ایران | روپیه هندی | 0. 002 | IRR INR | جدول | 500. 088 | Irr IRR |
ریال ایران | روپیه اندونزی | 0. 377 | IRR IDR | جدول | 2. 654 | IDR IRR |
ریال ایران | ین ژاپن | 0. 003 | IRR JPY | جدول | 301. 754 | JPY IRR |
ریال ایران | ماکائو پاتاکا | 0 | IRR MOP | جدول | 5177. 603 | MOP IRR |
ریال ایران | رینگیت مالزی | 0 | Irr myr | جدول | 9356. 989 | myr irr |
ریال ایران | مالدیو روفیا | 0 | IRR MVR | جدول | 2688. 312 | MVR IRR |
ریال ایران | روپیه نپالی | 0. 003 | IRR NPR | جدول | 313. 323 | NPR IRR |
ریال ایران | دلار نیوزیلند | 0 | IRR NZD | جدول | 26383. 665 | NZD IRR |
ریال ایران | فرانک اقیانوس آرام | 0. 003 | IRR XPF | جدول | 369. 817 | XPF IRR |
ریال ایران | روپیه پاکستانی | 0. 005 | IRR PKR | جدول | 184. 43 | PKR IRR |
ریال ایران | پاپوا گینه نو کینا | 0 | IRR PGK | جدول | 11770. 272 | PGK IRR |
ریال ایران | پزو فیلیپین | 0. 001 | IRR PHP | جدول | 744. 517 | PHP IRR |
ریال ایران | سیشل روپیه | 0 | IRR SCR | جدول | 3094. 231 | SCR IRR |
ریال ایران | دلار سنگاپور | 0 | IRR SGD | جدول | 30554. 284 | SGD IRR |
ریال ایران | دلار جزایر سلیمان | 0 | IRR SBD | جدول | 5050. 715 | SBD IRR |
ریال ایران | کره جنوبی برنده شد | 0. 032 | IRR KRW | جدول | 31. 718 | KRW IRR |
ریال ایران | سریلانکا روپیه | 0. 009 | IRR LKR | جدول | 112. 85 | LKR IRR |
ریال ایران | دلار تایوان | 0. 001 | IRR TWD | جدول | 1346. 482 | TWD IRR |
ریال ایران | بات تایلندی | 0. 001 | IRR THB | جدول | 1185. 754 | THB IRR |
ریال ایران | واتو | 0. 003 | IRR VUV | جدول | 350. 717 | VUV IRR |
به روز رسانی: 16/12/22 06:57 |
تبدیل از | تبدیل به | 1 ریال ایران | تبدیل | تاریخی | به ریال ایران | تبدیل |
ریال ایران | دینار بحرانی | 0 | IRR BHD | جدول | 109989. 957 | BHD IRR |
ریال ایران | پوندی | 0. 001 | IRR EGP | جدول | 1683. 221 | EGP IRR |
ریال ایران | دلار هنگ کنگ | 0 | IRR HKD | جدول | 5325. 009 | HKD IRR |
ریال ایران | دینار عراق | 0. 035 | IRR IQD | جدول | 28. 415 | IQD IRR |
ریال ایران | اسرائیلی شاک | 0 | Irr ils | جدول | 12050. 051 | ILS IRR |
ریال ایران | دینار اردن | 0 | IRR JOD | جدول | 58367. 404 | JOD IRR |
ریال ایران | دینار | 0 | IRR KWD | جدول | 135109. 997 | KWD IRR |
ریال ایران | پوند | 0. 037 | IRR LBP | جدول | 27. 309 | LBP IRR |
ریال ایران | تگریک | 0. 082 | Irr mnt | جدول | 12. 152 | MNT IRR |
ریال ایران | وابسته به ریالی عمانی | 0 | IRR OMR | جدول | 107532. 468 | OMR IRR |
ریال ایران | قاتل ریال | 0 | arm qar | جدول | 11347. 306 | qar Irr |
ریال ایران | سعودی ریال | 0 | IRR SAR | جدول | 11007. 687 | SAR IRR |
ریال ایران | امارات متحده عربی درهام | 0 | IRR AED | جدول | 11285. 018 | AED IRR |
ریال ایران | یمن ریال | 0. 006 | ایر | جدول | 165. 385 | yer ir |
به روز رسانی: 16/12/22 06:57 |
تبدیل از | تبدیل به | 1 ریال ایران | تبدیل | تاریخی | به ریال ایران | تبدیل |
ریال ایران | دینار الجزایر | 0. 003 | IRR DZD | جدول | 301. 662 | DZD IRR |
ریال ایران | بوروندی فرانک | 0. 05 | IRR BIF | جدول | 20. 022 | bif irr |
ریال ایران | CFA CFA مرکزی آفریقا | 0. 015 | IRR XAF | جدول | 67. 277 | XAF IRR |
ریال ایران | کوموروس فرانک | 0. 011 | IRR KMF | جدول | 89. 263 | KMF IRR |
ریال ایران | دورافتی اتیوپی | 0. 001 | IRR ETB | جدول | 774. 924 | ETB IRR |
ریال ایران | دولاسی | 0. 001 | IRR GMD | جدول | 669. 361 | GMD IRR |
ریال ایران | گینه فرانک | 0. 208 | IRR GNF | جدول | 4. 813 | GNF IRR |
ریال ایران | شیلینگ کنیا | 0. 003 | IRR KES | جدول | 336. 449 | kes irr |
ریال ایران | لسوتو لویی | 0 | IRR LSL | جدول | 2404. 896 | LSL IRR |
ریال ایران | مالاوی کواچا | 0. 025 | IRR MWK | جدول | 40. 407 | MWK IRR |
ریال ایران | موریس روپیه | 0. 001 | IRR MUR | جدول | 948. 454 | IRR IRR |
ریال ایران | دیهام مراکشی | 0 | ایر دیوانه | جدول | 3960. 77 | IRR |
ریال ایران | دلار نامیبیا | 0 | Irr nad | جدول | 2404. 181 | NAD IRR |
ریال ایران | نیکاراگوئه کوردوبا | 0. 001 | Irr nio | جدول | 1135. 97 | nio irr |
ریال ایران | نیجریه | 0. 011 | Ir ngn | جدول | 93. 511 | NGN IRR |
ریال ایران | رواندا فرانک | 0. 026 | IRR RWF | جدول | 38. 652 | RWF IRR |
ریال ایران | ساموآ تالا | 0 | IRR WST | جدول | 15347. 26 | WST IRR |
ریال ایران | سیرالئون لئون | 0. 427 | IRR SLL | جدول | 2. 344 | SLL IRR |
ریال ایران | رند آفریقای جنوبی | 0 | IRR ZAR | جدول | 2370. 966 | زار IRR |
ریال ایران | شیلینگ تانزانیا | 0. 056 | IRR TZS | جدول | 17. 738 | TZS IRR |
ریال ایران | تونگا پانگا | 0 | IRR بالا | جدول | 17624. 769 | IRR |
ریال ایران | دینار تونسی | 0 | IRR TND | جدول | 13163. 752 | TND IRR |
ریال ایران | شیلینگ اوگاندا | 0. 089 | IRR UGX | جدول | 11. 258 | UGX IRR |
ریال ایران | CFA CFA آفریقای غربی | 0. 015 | IRR XOF | جدول | 67. 277 | xof Irr |
آخرین اخبار IRR از Newsdesk ما با نرخ ارز انگلستان
پوند انگلستان به نرخ ارز ریال ایران: GBP/IRR در میان افزایش تنش ایالات متحده و ایران به یک ماه به یک ماه برخورد می کند
ارسال شده در 24 ژوئن در 2 بعد از ظهر 2019 GBP/IRR به روزرسانی: پس از اوج گرفتن در یک ماهه تازه یک ماهه بالاتر از R53600 روز دوشنبه ، پوند انگلیس به نرخ ارز ریال ایران دستاوردهای دستاوردهای قبل از رزومه شدن به صعود به جلسه روز سه شنبه با استرلینگ آخرین معاملات را کاهش داددر R53563. 4 ، UP.
ریال ایرانی: USD/IRR در سقوط آزاد در بازار سیاه
ارسال شده در 25 ژوئن در 8 صبح 2018 ، ریال ایران در حال حاضر یکی از بدترین ارزهای عملکردی در جهان امسال بود ، اما به نظر می رسد همه چیز از بد به بدتر می رود. در حالی که ارقام رسمی فقط یک کاهش جزئی در ارزش ارز در برابر آن را نشان می دهد.